期間 | 2024年12月31日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 真妻山 | 天気 | 晴れ、一時雨 |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
メンバー(氏名) | autumn、ayami、くに、バンブー、yu | ||
交通費、食糧、 その他費用など |
海南IC〜御坊IC 760円 |
山行報告(2024.4以降)
期間 | 2024年12月31日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 真妻山 | 天気 | 晴れ、一時雨 |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
メンバー(氏名) | autumn、ayami、くに、バンブー、yu | ||
交通費、食糧、 その他費用など |
海南IC〜御坊IC 760円 |