期間 | 2024年11月24日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 金剛山 | 天気 | 曇(最後のみ氷雨) |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
メンバー(氏名) | tanoたの家族4名 |
記録詳細
9:25 バス停横駐車場 出発 – 10:00 千早城跡からの登山道に合流 – 11:50 紅葉絶景ビューポイント – 12:20 山頂(食堂内で大休止)-13:00 出発 – 14:55 下山
期間 | 2024年11月24日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 金剛山 | 天気 | 曇(最後のみ氷雨) |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
メンバー(氏名) | tanoたの家族4名 |
9:25 バス停横駐車場 出発 – 10:00 千早城跡からの登山道に合流 – 11:50 紅葉絶景ビューポイント – 12:20 山頂(食堂内で大休止)-13:00 出発 – 14:55 下山