期間 | 2025年4月23日~2025年4月24日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 槍ヶ岳 | 天気 | 晴れ |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
目的1 | 個人 | 目的2 | トレラン、バックカントリースキー、トレーニング、ピークハント、積雪期 |
メンバー(氏名) | べろ | ||
交通費、食糧、 その他費用など |
ガソリン代10000円 高速代約10000円 平湯入浴代700円 |
記録詳細

Screenshot
期間 | 2025年4月23日~2025年4月24日 | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 槍ヶ岳 | 天気 | 晴れ |
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
目的1 | 個人 | 目的2 | トレラン、バックカントリースキー、トレーニング、ピークハント、積雪期 |
メンバー(氏名) | べろ | ||
交通費、食糧、 その他費用など |
ガソリン代10000円 高速代約10000円 平湯入浴代700円 |
Screenshot