| 期間 | 2025年11月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 丹沢・表尾根 | 天気 | 晴れ(暑!) |
| 登山方法1 | その他 | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | 沢登り |
| メンバー(氏名) | tanoきっちょむ(会員外) | ||
| 交通費、食糧、 その他費用など |
和歌山〜四日市:車、有料道路なし、往復320km 四日市〜名古屋〜小田原〜秦野:新幹線自由席と在来線:往復約19,000円 |
||
山行報告(2024.4以降)
| 期間 | 2025年11月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 丹沢・表尾根 | 天気 | 晴れ(暑!) |
| 登山方法1 | その他 | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | 沢登り |
| メンバー(氏名) | tanoきっちょむ(会員外) | ||
| 交通費、食糧、 その他費用など |
和歌山〜四日市:車、有料道路なし、往復320km 四日市〜名古屋〜小田原〜秦野:新幹線自由席と在来線:往復約19,000円 |
||