2011年03月14日(月)・提出
期間 | 2011年03月13日(日)~2011年03月13日(日) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 紀泉高原 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | トレーニング |
記録 | |||
天候:快晴
概念図
JR山中渓駅~南海紀の川駅に至る縦走コースをボッカトレで歩いてきました。 |
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
なし |
2011年03月14日(月)・提出
期間 | 2011年03月13日(日)~2011年03月13日(日) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 紀泉高原 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | トレーニング |
記録 | |||
天候:快晴
概念図
JR山中渓駅~南海紀の川駅に至る縦走コースをボッカトレで歩いてきました。 |
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
なし |