2011年09月15日(木)・提出
| 期間 | 2011年09月10日(土)~2011年09月11日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 荒島岳 | ||
| 登山方法1 | その他 | 登山方法2 | ------- |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
| 記録 | |||
|
天候:曇り、晴れ、一時雨
(コースタイム) 勝原スキー場駐車場6:50 発7:10~スキー場最上部7:50~石楠花平9:35 概念図
|
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||
2011年09月15日(木)・提出
| 期間 | 2011年09月10日(土)~2011年09月11日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 荒島岳 | ||
| 登山方法1 | その他 | 登山方法2 | ------- |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
| 記録 | |||
|
天候:曇り、晴れ、一時雨
(コースタイム) 勝原スキー場駐車場6:50 発7:10~スキー場最上部7:50~石楠花平9:35 概念図
|
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||