2016年02月29日(月)・提出
| 期間 | 2016年02月21日(日)~2016年02月21日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 金剛山 | ||
| 登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ハイキング |
| 記録 | |||
|
天候:曇り時々晴れ
概念図
(とん) |
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||
| 交通費 1000円 かもきみの湯 600円 |
|||
2016年02月29日(月)・提出
| 期間 | 2016年02月21日(日)~2016年02月21日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 金剛山 | ||
| 登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | 前夜発日帰り |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ハイキング |
| 記録 | |||
|
天候:曇り時々晴れ
概念図
(とん) |
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||
| 交通費 1000円 かもきみの湯 600円 |
|||