2017年05月25日(木)・提出
| 期間 | 2017年05月22日(月)~2017年05月22日(月) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 弥山 | ||
| 登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ハイキング |
| 記録 | |||
|
天候:晴れ
5月22日(月)ヒデ、kazeの2名でに登ってきました。 概念図
(英) |
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||
| 駐車場代 1000円 燃料代一人 1000円 | |||
2017年05月25日(木)・提出
| 期間 | 2017年05月22日(月)~2017年05月22日(月) | ||
|---|---|---|---|
| 目的の山域山名 | 弥山 | ||
| 登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
| 目的1 | 個人 | 目的2 | ハイキング |
| 記録 | |||
|
天候:晴れ
5月22日(月)ヒデ、kazeの2名でに登ってきました。 概念図
(英) |
|||
| 交通費、食糧、その他費用など | |||
| 駐車場代 1000円 燃料代一人 1000円 | |||