2015年03月01日(日)・提出
期間 | 2015年02月26日(木)~2015年02月26日(木) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 天和山 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | 縦走 |
記録 | |||
天候:曇り一時雨
8:22 和田発電所 概念図
|
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
交通費:2,000円 金剛の湯:700円 |
2015年03月01日(日)・提出
期間 | 2015年02月26日(木)~2015年02月26日(木) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 天和山 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | 縦走 |
記録 | |||
天候:曇り一時雨
8:22 和田発電所 概念図
|
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
交通費:2,000円 金剛の湯:700円 |