2013年03月23日(土)・提出
期間 | 2013年03月11日(月)~2013年03月15日(金) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 祖母山・韓国岳・開聞岳 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
記録 | |||
天候:晴れ
概念図
|
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
航空運賃7500円、レンタカー20000円、宿泊代20000円/4泊 |
2013年03月23日(土)・提出
期間 | 2013年03月11日(月)~2013年03月15日(金) | ||
---|---|---|---|
目的の山域山名 | 祖母山・韓国岳・開聞岳 | ||
登山方法1 | 日帰り | 登山方法2 | ------- |
目的1 | 個人 | 目的2 | ピークハント |
記録 | |||
天候:晴れ
概念図
|
|||
交通費、食糧、その他費用など | |||
航空運賃7500円、レンタカー20000円、宿泊代20000円/4泊 |